Formulado específicamente para satisfacer las necesidades nutricionales de los cachorros de razas grandes. Ayuda a reforzar su sistema inmunitario, el desarrollo cerebral con omega 3, prebióticos para favorecer la digestión y un contenido energético óptimo.
- Ayuda al sistema inmunitario
- Enriquecido con omega 3
- Con prebióticos añadidos
- Contenido energético óptimo
Durante el período de crecimiento de tu cachorro de raza grande, necesita suficientes calorías y los nutrientes adecuados para sus sistemas esquelético, nervioso y sensorial en desarrollo. Esto puede ser un desafío para los cachorros de este tamaño: debido a que son susceptibles a problemas óseos y articulares, los altos niveles de calcio o vitaminas pueden ser perjudiciales. A medida que los cachorros más jóvenes pierden gradualmente el "escudo de anticuerpos" proporcionado por el calostro de su madre, también necesitan una proteína óptima para desarrollar su propio sistema inmunitario.
ROYAL CANIN Maxi Puppy está especialmente formulado para satisfacer las necesidades nutricionales de los cachorros de razas grandes. Esta fórmula es adecuada para cachorros de razas grandes de 2 a 15 meses de edad que deben alcanzar un peso adulto de 26-44 kg. Esta fórmula contiene nutrientes como vitaminas C y E para ayudar a reforzar las defensas naturales de los cachorros mientras su sistema inmunitario aún se está desarrollando. Está enriquecido con ácidos grasos omega-3 (como el DHA) que ayudan a favorecer el desarrollo cerebral saludable en los cachorros.
Gracias a una combinación de prebióticos beneficiosos (como FOS, MOS y pulpa de remolacha) y proteínas altamente digestibles, ROYAL CANIN Maxi Puppy también ayuda a mantener un equilibrio saludable de la microbiota intestinal (flora intestinal) para una buena digestión. Además, la fórmula contiene un contenido energético óptimo diseñado para satisfacer las necesidades energéticas de los cachorros de razas grandes en crecimiento.
Las croquetas de ROYAL CANIN Maxi Puppy también han sido especialmente diseñadas para las necesidades únicas de los cachorros de razas grandes. Su tamaño y forma ayudan a regular la velocidad a la que tu cachorro come y promueve la saciedad. También ayuda a mantener la salud dental, gracias a un efecto de cepillado mecánico a medida que tu cachorro mastica. ¿Sabías que las necesidades nutricionales de un cachorro cambian a medida que crece? Cuando tu cachorro de raza grande alcance los 15 meses de edad, necesitará una dieta especialmente adaptada para satisfacer sus necesidades nutricionales como perro adulto. En esta etapa, puedes hacer la transición a ROYAL CANIN Maxi Adult, disponible como alimento seco o con trozos húmedos en salsa.
En Royal Canin, están comprometidos a crear un mundo mejor para gatos y perros. Durante más de 50 años, han trabajado en estrecha colaboración con criadores, veterinarios y expertos en mascotas, compartiendo conocimientos especializados e investigación científica para crear un enfoque dedicado a soluciones nutricionales individualizadas y precisas. Todos sus productos se someten a un exhaustivo proceso de control de calidad para garantizar la calidad óptima de los alimentos. Cuando tu cachorro de raza grande come ROYAL CANIN Maxi Puppy, está obteniendo una dieta completa y equilibrada.
Características:
- APOYO AL SISTEMA INMUNITARIO - Favorece el desarrollo de un sistema inmunitario saludable del cachorro con la inclusión de un complejo científicamente probado, que incluye vitaminas E y C
- DESARROLLO CEREBRAL - Enriquecido con un ácido graso omega-3 (DHA) que está científicamente probado que favorece el desarrollo cerebral del cachorro y promueve el aprendizaje durante el adiestramiento temprano del cachorro
- APOYO AL MICROBIOMA - Combinación de prebióticos (MOS) y proteínas altamente digestibles para ayudar a promover un equilibrio saludable de la microbiota intestinal para la salud digestiva
- CONTENIDO ENERGÉTICO ÓPTIMO - Satisface las necesidades energéticas moderadas de los cachorros de razas grandes durante un largo período de crecimiento, hasta los 15 meses de edad
Adecuado para:
Composición
Composición: Proteína de ave deshidratada, harina de maíz, arroz, proteína de cerdo deshidratada*, grasas animales, maíz, gluten de trigo*, harina de trigo, proteínas animales hidrolizadas, minerales, pulpa de remolacha, gluten de maíz, fibras vegetales, aceite de soja, aceite de pescado, fructooligosacáridos, cáscaras y semillas de psyllium, levadura hidrolizada (fuente de manano-oligosacáridos y betaglucanos) (0,30%), aceite de algas Schizochytrium sp. (fuente de DHA), zumo de Yucca Schidigera, harina de caléndula, glucosamina de fermentación, cartílago hidrolizado (fuente de condroitina).
Constituyentes analíticos: Proteínas: 30%; Fibras brutas: 2,5%; Aceites y grasas brutos: 16%; Cenizas brutas: 8,2%; Humedad: No indicado; Omega (3 y/o 6): No indicado; Calcio: No indicado; Fósforo: No indicado.
Aditivos
Aditivos nutricionales y oligoelementos: Aditivos (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 15500 UI, Vitamina D3: 1000 UI, Hierro (3b103): 42 mg, Yodo (3b201, 3b202): 4,2 mg, Cobre (3b405, 3b406): 13 mg, Manganeso (3b502, 3b504): 54 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 136 mg, Selenio (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.
Aditivos sensoriales: Ninguno indicado
Aditivos tecnológicos: Ninguno indicado
Guía de alimentación
| Peso objetivo del adulto / Edad en meses | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 meses | 8 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Kg | 267g | 330g | 358g | 384g | 408g | 406g | 378g |
| 28 Kg | 272g | 338g | 368g | 401g | 431g | 431g | 400g |
| 30 Kg | 277g | 347g | 378g | 417g | 454g | 455g | 423g |
| 32 Kg | 281g | 355g | 388g | 434g | 476g | 477g | 444g |
| 34 Kg | 286g | 364g | 398g | 450g | 498g | 499g | 465g |
| 36 Kg | 291g | 373g | 409g | 467g | 520g | 521g | 489g |
| 38 Kg | 296g | 381g | 419g | 483g | 541g | 543g | 509g |
| 40 Kg | 301g | 390g | 429g | 499g | 563g | 564g | 529g |
| 42 Kg | 305g | 399g | 439g | 516g | 583g | 585g | 580g |
| 44 Kg | 310g | 407g | 449g | 532g | 604g | 606g | 602g |
Contenido calórico calculado: Este alimento contiene No indicado kcal/No indicado o No indicado kcal/No indicado ME (Energía Metabolizable).
| Peso objetivo del adulto / Edad en meses | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | 7 meses | 8 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Kg | 233g + un sobre | 295g + un sobre | 323g + un sobre | 350g + un sobre | 374g + un sobre | 372g + un sobre | 343g + un sobre |
| 28 Kg | 237g + un sobre | 304g + un sobre | 333g + un sobre | 366g + un sobre | 397g + un sobre | 396g + un sobre | 366g + un sobre |
| 30 Kg | 242g + un sobre | 313g + un sobre | 344g + un sobre | 383g + un sobre | 420g + un sobre | 420g + un sobre | 389g + un sobre |
| 32 Kg | 247g + un sobre | 321g + un sobre | 354g + un sobre | 399g + un sobre | 442g + un sobre | 443g + un sobre | 410g + un sobre |
| 34 Kg | 252g + un sobre | 330g + un sobre | 364g + un sobre | 416g + un sobre | 464g + un sobre | 465g + un sobre | 430g + un sobre |
| 36 Kg | 257g + un sobre | 338g + un sobre | 374g + un sobre | 432g + un sobre | 486g + un sobre | 487g + un sobre | 455g + un sobre |
| 38 Kg | 261g + un sobre | 347g + un sobre | 384g + un sobre | 449g + un sobre | 507g + un sobre | 508g + un sobre | 475g + un sobre |
| 40 Kg | 266g + un sobre | 356g + un sobre | 395g + un sobre | 465g + un sobre | 528g + un sobre | 530g + un sobre | 495g + un sobre |
| 42 Kg | 271g + un sobre | 364g + un sobre | 405g + un sobre | 481g + un sobre | 549g + un sobre | 551g + un sobre | 546g + un sobre |
| 44 Kg | 276g + un sobre | 373g + un sobre | 415g + un sobre | 498g + un sobre | 570g + un sobre | 572g + un sobre | 567g + un sobre |
Contenido calórico calculado: Este alimento contiene No indicado kcal/No indicado o No indicado kcal/No indicado ME (Energía Metabolizable).
| Peso ideal adulto / Edad en meses | 9 meses | 10 meses | 11 meses | 12 meses | 13 meses | 15 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Kg | 317g + una bolsita | 287g + una bolsita | 258g + una bolsita | 256g + una bolsita | 254g + una bolsita | 254g + una bolsita |
| 28 Kg | 339g + una bolsita | 306g + una bolsita | 275g + una bolsita | 273g + una bolsita | 271g + una bolsita | 270g + una bolsita |
| 30 Kg | 360g + una bolsita | 325g + una bolsita | 292g + una bolsita | 289g + una bolsita | 288g + una bolsita | 287g + una bolsita |
| 32 Kg | 380g + una bolsita | 343g + una bolsita | 309g + una bolsita | 306g + una bolsita | 305g + una bolsita | 303g + una bolsita |
| 34 Kg | 399g + una bolsita | 362g + una bolsita | 326g + una bolsita | 323g + una bolsita | 321g + una bolsita | 318g + una bolsita |
| 36 Kg | 423g + una bolsita | 391g + una bolsita | 365g + una bolsita | 340g + una bolsita | 337g + una bolsita | 334g + una bolsita |
| 38 Kg | 442g + una bolsita | 409g + una bolsita | 382g + una bolsita | 356g + una bolsita | 353g + una bolsita | 349g + una bolsita |
| 40 Kg | 461g + una bolsita | 427g + una bolsita | 399g + una bolsita | 372g + una bolsita | 369g + una bolsita | 364g + una bolsita |
| 42 Kg | 507g + una bolsita | 471g + una bolsita | 428g + una bolsita | 387g + una bolsita | 384g + una bolsita | 380g + una bolsita |
| 44 Kg | 527g + una bolsita | 490g + una bolsita | 445g + una bolsita | 403g + una bolsita | 400g + una bolsita | 395g + una bolsita |
Contenido Calórico Calculado: Este alimento contiene No especificado kcal/No especificado o No especificado kcal/No especificado EM (Energía Metabolizable).
| Peso ideal adulto / Edad en meses | 9 meses | 10 meses | 11 meses | 12 meses | 13 meses | 15 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Kg | 352g | 322g | 293g | 291g | 289g | 288g |
| 28 Kg | 373g | 340g | 309g | 307g | 306g | 305g |
| 30 Kg | 394g | 359g | 326g | 324g | 323g | 321g |
| 32 Kg | 414g | 378g | 343g | 341g | 339g | 337g |
| 34 Kg | 434g | 396g | 360g | 358g | 355g | 353g |
| 36 Kg | 457g | 426g | 399g | 374g | 371g | 368g |
| 38 Kg | 476g | 444g | 416g | 390g | 387g | 383g |
| 40 Kg | 496g | 462g | 433g | 406g | 403g | 399g |
| 42 Kg | 541g | 506g | 463g | 422g | 419g | 414g |
| 44 Kg | 561g | 525g | 480g | 437g | 434g | 430g |
Contenido Calórico Calculado: Este alimento contiene No especificado kcal/No especificado o No especificado kcal/No especificado EM (Energía Metabolizable).