Ir directamente a la información del producto
Recomendado para:
El alimento seco para gatos Kitten de HILL'S SCIENCE PLAN está formulado para cubrir las necesidades de desarrollo de los gatitos, para que tengan el mejor comienzo en la vida y crezcan hasta alcanzar su máximo potencial.
- Ayuda a la inmunidad y al crecimiento saludable de los gatitos.
- DHA procedente del aceite de pescado para un desarrollo sano del cerebro y la vista.
- Minerales equilibrados para unos huesos y dientes fuertes.
Recomendado para:
Gatitos, desde el destete hasta 1 año de edad y gatas gestantes o lactantes.
No recomendado para:
Alimentación a largo plazo en gatos adultos, a menos que tengan requisitos energéticos superiores a lo normal.
COMPOSICIÓN: Harina de pollo y pavo, maíz, grasa animal, harina de atún, harina de gluten de maíz, digest, semilla de lino, minerales, pulpa de remolacha deshidratada, aceite de pescado, aceite vegetal.
Guía de alimentación mixta para gatitos
| 1-3 Meses | 4-6 Meses | 7-12 Meses | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso corporal real del gatito kg | Latas 82g | Gramos secos | Latas 82g | Gramos secos | Latas 82g | Gramos secos |
| 0.5 | 1 | 5 | ||||
| 1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
| 1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
| 2 | 1 | 60 | 1 | 45 | 1 | 30 |
| 2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
| 3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
| 3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
| 4 | 1 | 70 | ||||
| 4.5 | 1 | 75 | ||||
| 5 | 1 | 85 |
Guía de alimentación mixta para gatitos
| 1-3 Meses | 4-6 Meses | 7-12 Meses | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso corporal real del gatito kg | Bolsitas 85g | Gramos secos | Bolsitas 85g | Gramos secos | Bolsitas 85g | Gramos secos |
| 0.5 | 1 | 10 | ||||
| 1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
| 1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
| 2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
| 3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
| 3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
| 4 | 1 | 75 | ||||
| 4.5 | 1 | 85 | ||||
| 5 | 1 | 90 |
Gatito
| 1-3 Meses | 4-6 Meses | 7-12 Meses | |
|---|---|---|---|
| Peso corporal real del gatito kg | Gramos secos | Gramos secos | Gramos secos |
| 0.5 | 30 | - | - |
| 1 | 50 | 40 | - |
| 1.5 | 70 | 55 | 45 |
| 2 | 85 | 70 | 55 |
| 2.5 | - | 85 | 65 |
| 3 | - | 95 | 75 |
| 3.5 | - | 105 | 85 |
| 4 | - | - | 95 |
| 4.5 | - | - | 105 |
| 5 | - | - | 110 |
Guía de alimentación mixta. Gestación
| Peso Corporal (kg) | Latas 82g | Gramos secos |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 30 |
| 3 | 1 | 50 |
| 4 | 1 | 70 |
| 5 | 1 | 85 |
| 6 | 1 | 100 |
| 7 | 1 | 115 |
| 8 | 1 | 130 |
Guía de alimentación mixta. Gestación
| Peso Corporal (kg) | Bolsitas 85g | Gramos secos |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 35 |
| 3 | 1 | 55 |
| 4 | 1 | 75 |
| 5 | 1 | 90 |
| 6 | 1 | 105 |
| 7 | 1 | 125 |
| 8 | 1 | 140 |
Gestación
| Peso Corporal (kg) | Gramos secos |
|---|---|
| 2 | 55 |
| 3 | 75 |
| 4 | 95 |
| 5 | 110 |
| 6 | 125 |
| 7 | 145 |
| 8 | 160 |
CONSEJOS ÚTILES
- Ajusta las cantidades de alimento según sea necesario para mantener un peso óptimo. Si no estás seguro, consulta a tu veterinario.
- ¿Es la primera vez que tu mascota come este alimento? Mezcla cantidades crecientes del nuevo alimento con cantidades decrecientes del alimento anterior durante un período de 7 días.
- ¡Mantén agua fresca disponible en todo momento!
- Las necesidades nutricionales de tu mascota pueden cambiar con la edad. Pregunta a tu veterinario en cada revisión.
- Para evitar la asfixia, mantén el envase fuera del alcance de las mascotas y los niños.
